Haus-Nr. | Straße | Haustyp | Wohnfläche | Grundstücksfläche | Effizienzklasse | Preis |
1 | Scadoer Straße 1a | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | |||
2 | Scadoer Straße 1b | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 372 m² | B | 285.000,00 € |
3 | Scadoer Straße 2a | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 372 m² | B | 285.000,00 € |
4 | Scadoer Straße 2b | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 372 m² | B | 285.000,00 € |
5 | Scadoer Straße 3a | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 372 m² | B | 285.000,00 € |
6 | Scadoer Straße 3b | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 371 m² | B | 285.000,00 € |
7 | Scadoer Straße 4a | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 371 m² | B | 285.000,00 € |
8 | Scadoer Straße 4b | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 371 m² | B | 285.000,00 € |
9 | Scadoer Straße 5a | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 369 m² | B | 285.000,00 € |
10 | Scadoer Straße 5b | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 367 m² | B | 285.000,00 € |
11 | Scadoer Straße 6a | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 364 m² | B | 285.000,00 € |
12 | Scadoer Straße 6b | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 362 m² | B | 285.000,00 € |
13 | Scadoer Straße 7a | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | |||
14 | Scadoer Straße 7b | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | |||
15 | Scadoer Straße 8a | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 372 m² | B | 285.000,00 € |
16 | Scadoer Straße 8b | DHH S 570/1 BP | ca. 100 m² | 371 m² | B | 285.000,00 € |
WE 1 | Scadoer Straße 9 | ETW | ca. 114 m² | B | 310.000,00 € | |
WE 2 | Scadoer Straße 9 | ETW | ca. 77 m² | B | 215.000,00 € | |
WE 3 | Scadoer Straße 9 | ETW | ca. 96 m² | B | 255.000,00 € | |
WE 4 | Scadoer Straße 9 | ETW | ca. 96 m² | B | 255.000,00 € | |
WE 5 | Scadoer Straße 9 | ETW | ca. 147 m² | B | 385.000,00 € | |
Stand: 01.01.2023 |
Hoyerswerda „Scadoer Straße“